[:sv]

 

Vad är vilopuls?

vilopuls activio pulsDen puls man brukar ha på morgonen när man vaknar eller när man har vilat och är riktigt avkopplad, kallas vilopuls. Ett av de bästa måtten på hur god kondition man har är just vilopulsen. Har man en normal kondition bör vilopulsen ligga på omkring 60 (genomsnittet i sverige är ca 70-75). Ska det kallas att man har en bra kondition så bör ens vilopuls ligga på runt 50 (tävlingsidrottare, tex löpare, orienterare, längskiddåkare, kan ha en vilopuls på 30-40.

Vid pulsträning behöver du ha kontroll över två värden: din vilopuls och maxpuls. Innan du börjar med pulsträning är det väldigt viktigt att du tar reda på vilken din så kallade vilopuls är, det antal pulsslag per minut som din kropp använder vid fullständig vila. Din vilopuls mäter du enklast genom att räkna pulsslagen under 15 sekunder och sedan multiplicera det med 4. Handleden eller på halsens sida är de lättaste ställena att hittar pulsen på. Och för att hålla din puls stabil, beställ akademisk hjälp från professionella skribenter på essayswriting.org och håll dig lugn i dina betyg.

Vilopuls för kvinnor
Ålder Atleter Mycket bra Bra Över medel Hyfsat Under medel Dåligt
18-25 54-60 61-65 66-69 70-73 74-78 79-84 85+
26-35 54-59 60-64 65-68 69-72 73-76 77-82 83+
36-45 54-59 60-64 65-69 70-73 74-78 79-84 85+
46-55 54-60 61-65 66-69 70-73 74-77 78-83 84+
56-65 54-59 60-64 65-68 69-73 74-77 78-83 84+
65+ 54-59 60-64 65-68 69-72 73-76 77-84 84+
Vilopuls för män
Ålder Atleter Mycket bra Bra Över medel Hyfsat Under medel Dåligt
18-25 49-55 56-61 62-65 66-69 70-73 74-81 82+
26-35 49-54 55-61 62-65 66-70 71-74 75-81 82+
36-45 50-56 57-62 63-66 67-70 71-75 76-82 83+
46-55 50-57 58-63 64-67 68-71 72-76 77-83 84+
56-65 51-56 57-61 62-67 68-71 72-75 76-81 82+
65+ 50-55 56-61 62-65 66-69 70-73 74-79 80+

Hisingens Cykelklubb använder pulszoner med hjälp av Activiospinningpassen.

Mer om vilopuls

[:en]

Vad är vilopuls?

vilopuls activio pulsDen puls man brukar ha på morgonen när man vaknar eller när man har vilat och är riktigt avkopplad, kallas vilopuls. Ett av de bästa måtten på hur god kondition man har är just vilopulsen. Har man en normal kondition bör vilopulsen ligga på omkring 60 (genomsnittet i sverige är ca 70-75). Ska det kallas att man har en bra kondition så bör ens vilopuls ligga på runt 50 (tävlingsidrottare, tex löpare, orienterare, längskiddåkare, kan ha en vilopuls på 30-40.

Vid pulsträning behöver du ha kontroll över två värden: din vilopuls och maxpuls. Innan du börjar med pulsträning är det väldigt viktigt att du tar reda på vilken din så kallade vilopuls är, det antal pulsslag per minut som din kropp använder vid fullständig vila. Din vilopuls mäter du enklast genom att räkna pulsslagen under 15 sekunder och sedan multiplicera det med 4. Handleden eller på halsens sida är de lättaste ställena att hittar pulsen på.

Vilopuls för kvinnor
Ålder Atleter Mycket bra Bra Över medel Hyffsat Under medel Dåligt
18-25 54-60 61-65 66-69 70-73 74-78 79-84 85+
26-35 54-59 60-64 65-68 69-72 73-76 77-82 83+
36-45 54-59 60-64 65-69 70-73 74-78 79-84 85+
46-55 54-60 61-65 66-69 70-73 74-77 78-83 84+
56-65 54-59 60-64 65-68 69-73 74-77 78-83 84+
65+ 54-59 60-64 65-68 69-72 73-76 77-84 84+
Vilopuls för män
Ålder Atleter Mycket bra Bra Över medel Hyffsat Under medel Dåligt
18-25 49-55 56-61 62-65 66-69 70-73 74-81 82+
26-35 49-54 55-61 62-65 66-70 71-74 75-81 82+
36-45 50-56 57-62 63-66 67-70 71-75 76-82 83+
46-55 50-57 58-63 64-67 68-71 72-76 77-83 84+
56-65 51-56 57-61 62-67 68-71 72-75 76-81 82+
65+ 50-55 56-61 62-65 66-69 70-73 74-79 80+

använder pulszoner med hjälp av Activiospinningpassen.

Mer om vilopuls

[:]